根据《四川省体育局关于做好2025年度四川省体育助学金发放工作的通知》文件精神,我局严格按照有关规定开展受助人员评审、认定等工作。经认定,我市受助人员60人(见附件)。
现将2025四川省体育助学金资助人员信息予以公示,公示期7天,从2025年10月23日至10月29日。公示期间如对资助人员有异议,可将书面意见反馈至市文化广播电视体育和旅游局。
通讯地址:雨城区雅园路1号(邮编:625000)
联系电话:18981634172
电子邮箱:825606421@qq.com
特此公告。
附件:2025四川省体育助学金受助人员信息汇总表
雅安市文化广播电视体育和旅游局
2025年10月23日
2025年四川省体育助学金受助人员信息汇总表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 项目 | 获得 | 联系 | 父亲 | 年收入 | 母亲 | 年收入 | 家庭相 | 有无 | 备注 |
1 | 童 婵 | 举重 | 2024省锦标赛冠军 | 18095092990 | 务农 | 2 | 务工 | 3 | 困难 | 无 | |
2 | 黄茜壕 | 举重 | 2024省锦标赛亚军 | 18148184073 | 务工 | 3 | 困难 | 无 | 离异 | ||
3 | 赵思琪 | 举重 | 2024年锦标赛第七名 | 13795856661 | 务农 | 3 | 务农 | 2 | 困难 | 无 | |
4 | 张雨晨 | 举重 | 15308164189 | 务工 | 3 | 务农 | 0 | 困难 | 无 | ||
5 | 彭鑫磊 | 举重 | 2024年锦标赛第八名 | 13778766210 | 务农 | 1 | 务工 | 2 | 困难 | 无 | |
6 | 陈国豪 | 举重 | 2024年锦标赛第七名 | 18783588031 | 务农 | 5 | 务农 | 1 | 困难 | 无 | |
7 | 周 楗 | 射击 | 2024省锦标赛冠军 | 17761475126 | 零工 | 2.6 | 困难 | 无 | 单亲 | ||
8 | 简梓轩 | 射击 | 2024省锦标赛冠军 | 19158947866 | 农业 | 2.8 | 困难 | 无 | 单亲 | ||
9 | 罗可欣 | 射击 | 2024省锦标赛冠军 | 18908160462 | 自由职业 | 3 | 自由职业 | 无 | 困难 | 无 | |
10 | 黄国玺 | 射击 | 2024省锦标赛第四名 | 13911488623 | 零工 | 3 | 困难 | 有 | 单亲 | ||
11 | 邬雨函 | 射击 | 2024省锦标赛第四名 | 18141371801 | 自由职业 | 3.6 | 困难 | 无 | 单亲 | ||
12 | 张西潼 | 射击 | 2024省锦标赛第四名 | 13882442151 | 工人 | 4 | 工人 | 4 | 困难 | 无 | |
13 | 李永杰 | 田径 | 2024省锦标赛冠军 | 19108358342 | 务农 | 3 | 无业 | 0 | 困难 | 无 | |
14 | 陈奥杰 | 田径 | 2024省锦标赛第二名 | 18188455095 | 务农 | 3.1 | 无业 | 0 | 困难 | 无 | |
15 | 杨紫含 | 田径 | 2024省锦标赛第二名 | 15984538109 | 务农 | 3.2 | 无业 | 0 | 困难 | 无 | |
16 | 张林荣 | 田径 | 2024省锦标赛第三名 | 18095074962 | 务农 | 3.3 | 无业 | 0 | 困难 | 无 | |
17 | 吴祥满 | 小轮车 | 18180355175 | 务农 | 4.5 | 无业 | 0 | 困难 | 无 | ||
18 | 穆俊宏 | 速度轮滑 | 2024省锦标赛冠军 | 13881618081 | 务工 | 0.76 | 务工 | 4.98 | 低保家庭 | 有 | 二级 |
19 | 李永渏 | 速度轮滑 | 2024年锦标赛冠军 | 18683589119 | 务工 | 3 | 无业 | 0 | 困难 | 无 | |
20 | 张楚歌 | 小轮车 | 2024省锦标赛冠军 | 13440137444 | 务农 | 1.5 | 无业 | 0 | 困难 | 无 | |
21 | 王浩阳 | 柔道 | 2024省锦标赛冠军 | 13568779829 | 自由职业 | 5 | 自由职业 | 3 | 困难 | 无 | |
22 | 欧惺浩 | 柔道 | 2024省锦标赛冠军 | 13684468968 | 务农 | 4 | 务农 | 4 | 困难 | 无 | |
23 | 胡东青 | 柔道 | 2024省锦标赛冠军 | 15528620088 | 务工 | 5 | 务工 | 2 | 困难 | 无 | |
24 | 黄诗羽 | 柔道 | 2024省锦标赛冠军 | 13438367691 | 务工 | 2 | 务工 | 2 | 困难 | 无 | |
25 | 艾依晨 | 柔道 | 2024省锦标赛冠军 | 13628154321 | 务农 | 4 | 务农 | 3 | 困难 | 无 | |
26 | 陈嫯欣 | 柔道 | 2024省锦标赛冠军 | 18981600305 | 自由职业 | 2 | 公务员 | 8 | 困难 | 无 | 单亲重组 |
27 | 张魏家 | 柔道 | 2024年省锦标赛第三 | 15181222687 | 自由职业 | 1.5 | 自由职业 | 1.5 | 困难 | 无 | |
28 | 李 雯 | 柔道 | 2024年省锦标赛第五 | 18090104171 | 务农 | 4 | 务农 | 1.5 | 困难 | 有 | 残疾证 |
29 | 王雨欣 | 柔道 | 2024年全国少年赛第五名 | 18123483860 | 务农 | 3 | 务农 | 2 | 困难 | 无 | |
30 | 李学富 | 柔道 | 2025年全国少年赛季军 | 13881629934 | 务工 | 6 | 务农 | 2 | 困难 | 无 | |
31 | 马俊龙 | 柔道 | 2025年全国少年赛冠军 | 15283464215 | 务农 | 2 | 务农 | 3 | 困难 | 无 | |
32 | 杨建勇 | 柔道 | 2025年省锦标赛第七名 | 18086991783 | 务工 | 7 | 务工 | 3 | 困难 | 无 | |
33 | 乐震阳 | 柔道 | 13795854838 | 务工 | 8 | 无业 | 0 | 困难 | 无 | ||
34 | 高雨露 | 射箭 | 2024省锦标赛冠军 | 13350564619 | 务农 | 5 | 务农 | 0 | 困难 | 无 | |
35 | 吕杨平 | 射箭 | 13551585996 | 务农 | 4 | 务农 | 0 | 低保家庭 | 有 | ||
36 | 杨文涛 | 射箭 | 13980178213 | 务工 | 3.6 | 务农 | 0.5 | 困难 | 无 | ||
37 | 田 博 | 射箭 | 17723488610 | 务农 | 0.6 | 务工 | 3 | 困难 | 无 | ||
38 | 李彦卓 | 射箭 | 15378163926 | 务工 | 1.8 | 务工 | 3.2 | 困难 | 无 | ||
39 | 刘峻源 | 射箭 | 15281291055 | 务农 | 1.2 | 务工 | 2.5 | 困难 | 无 | ||
40 | 朱志刚 | 射箭 | 2024年省锦标赛第三名 | 15881218706 | 务农 | 6 | 务农 | 0 | 困难 | ||
41 | 杨宇轩 | 轮滑冰球 | 2024省锦标赛第一名 | 18283589398 | 务工 | 8 | 务农 | 3 | 困难 | 无 | |
42 | 邓茗帅 | 轮滑冰球 | 2024省锦标赛第一名 | 18054732432 | 务工 | 3 | 无业 | 0 | 困难 | 无 | |
43 | 周紫睿 | 女子冰球 | 2024省锦标赛第三名 | 13628152544 | 务工 | 4 | 务工 | 3 | 困难 | 无 | |
44 | 田嘉欣 | 皮划艇 | 18283532177 | 务农 | 1 | 务农 | 0.8 | 困难 | 无 | ||
45 | 任俊熙 | 激流回旋 | 2024省锦标赛第四名 | 15881202191 | 务工 | 3.5 | 务工 | 1 | 困难 | 无 | |
46 | 高瑜珉 | 激流回旋 | 2024省锦标赛第二名 | 15283515597 | 务工 | 3 | 务工 | 1 | 困难 | 有 | 残疾证 |
47 | 任诗睿 | 激流回旋 | 2024省锦标赛第二名 | 15881202191 | 务工 | 3 | 务工 | 1.5 | 困难 | 无 | |
48 | 徐焉 | 皮划艇 | 2024省锦标赛第三名 | 15378685352 | 务工 | 5 | 0 | 困难 | 无 | 离异 | |
49 | 曹洋 | 皮划艇 | 2024省锦标赛第五名 | 15390331352 | 务农 | 5 | 务农 | 0 | 困难 | 无 | |
50 | 曹旗弘 | 赛艇 | 2024年全国锦标赛第三 | 15397757075 | 务工 | 3 | 务工 | 2.5 | 困难 | 无 | |
51 | 代承馨 | 赛艇 | 2024年全国锦标赛第三 | 18283553993 | 务工 | 2 | 0 | 困难 | 无 | 离异 | |
52 | 郭棪婷 | 赛艇 | 2024年省锦标赛第四 | 18783522265 | 务工 | 2 | 务农 | 1.5 | 困难 | 无 | |
53 | 黄雅轩 | 武术 | 2024省锦标赛冠军 | 13754317439 | 务农 | 3.5 | 务农 | 2.4 | 困难 | 无 | |
54 | 任圃含 | 乒乓球 | 2024年四川省青少年乒乓球锦标赛第四名 | 18090101360 | 务工 | 8 | 无业 | 0 | 困难 | 无 | |
55 | 余若涵 | 拳击 | 第5名 | 18283534261 | 务工 | 1.8 | 困难 | 无 | 离异 | ||
56 | 张林涵 | 拳击 | 15808352969 | 务农 | 8 | 务农 | 6 | 刚性支出困难 | 无 | ||
57 | 黄垚玮 | 散打 | 省锦标赛冠军 | 18113896853 | 务农 | 5 | 务工 | 2.64 | 困难 | 无 | |
58 | 刘琦瑞 | 散打 | 省锦标赛第五名 | 13881632385 | 无业 | 0.5-1 | 无业 | 1-3 | 困难 | 无 | |
59 | 邱成芬 | 摔跤 | 2024年省锦标赛冠军 | 15351466906 | 务农 | 1.5 | 务农 | 1 | 困难 | 有 | |
60 | 严智翰 | 摔跤 | 2024年省锦标赛第五 | 17321937377 | 务农 | 1.5 | 务农 | 1.5 | 困难 | 无 | |
